...::: Verstärkung im Ausland .::. Umfassende Informationen rund um das Thema Vibration :::...

Elektro-Vibrationsmotor der Serie WEV
Elektro_Vibrationsmotoren_der_Reihe_WEV
Die Webac WEV Vibrationsmotore zeichnen sich durch hohe Effektivität bei kleinen, jedoch widerstandsfähigen Gerätequerschnitten mit langer Lebensdauer aus. Sie werden mit modernster Fertigungstechnik hergestellt und erfüllen höchste Ansprüche an Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit.

Die Motoren werden in 2-, 4- und 6-poliger Ausführung geliefert.
 
Standardspannung 230/400 V; Motoren für Sonderspannungen
(z. B. 500 V) sind lieferbar.
 
Für alle Motoren gelten Schutzart IP 66 und Wärmeklasse F.




Technische Daten


WEBAC WEV Serie: 2 polig, drei-phasige Elektrovibratoren - 3000/3600 rpm

  STAT. MOMENT FLIEHKRAFT MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME MAX. STROMAUF-NAHME (A) GEWICHT  
TYP (kgmm) (kg) (kN) (W) 380V 460V (kg) Ref.
  50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz  
WEV/03/14/2 12 7,5 120 110 1,18 1,08 170 170 0,33 0,29 5,8 5,6 2
WEV/05/14/2 20 13 205 190 2,01 1,86 170 170 0,33 0,29 6,3 5,9 2
WEV/10/14/2 32 21 320 310 3,14 3,04 250 260 0,57 0,48 9,7 9,2 2
WEV/15/14/2 52 34 520 490 5,10 4,81 430 470 0,76 0,71 14,8 13,8 2
WEV/25/14/2 80 53 800 770 7,85 7,55 610 650 1 0,95 21 20 2
WEV/35/14/2 114 76 1150 1100 11,3 10,8 950 1100 1,6 1,6 24 23 2
WEV/38/14/2 159 104 1600 1500 15,7 14,7 1900 1900 3,2 2,8 43 41,5 2
WEV/40/14/2 234 155 2350 2250 23,1 22,1 2100 2100 3,4 2,9 53 51,5 2
WEV/45/14/2 324 220 3250 3200 31,9 31,4 3800 3800 6,2 5,4 105 101 2
WEV/55/14/2 399 261 4000 3800 39,2 37,3 3800 3800 6,2 5,4 110 103 2
WEV/67/14/2 636 445 6400 6450 62,8 63,3 5300 5300 8,8 7,7 188 181 2
WEV/71/14/2 895 621 9000 9000 88,3 88,3 9400 8800 17 12,3 217 211 2

Druckluft_Vibrationsvibratoren_3 

ABMESSUNGSSPEZIFIKATION
ABMESSUNGEN       BEFESTIGUNGS - LÖCHER                
A B C D E ØF G H I L M N O KABEL - ANSCHLUSS
62-74 106 216 125 30,5 9 4 24 23 93 154 129 64 50 PG13,5
62-74 106 216 125 30,5 9 4 24 23 93 154 129 64 50 PG13,5
90 125 243 152 28,5 13 4 28 30 93 178 144 73 54 PG13,5
105 140 273 167 32 13 4 28,5 30 111 204 163 80 63 PG16
120 170 308 205 38 17 4 40 33 111 214,5 191 91,5 63 PG16
120 170 436 210 60 17 4 22 47,5 111 243 223 116 118 PG16
140 190 422 230 81,5 17 4 22 45 111 235 224 104 84 PG16
140 190 458 230 81,5 17 4 22 45 111 235 224 104 102 PG16
155 255 590 310 103,5 23,5 4 30 60 155 335 309 160 140 PG21
155 255 590 310 103,5 23,5 4 30 60 155 335 309 160 140 PG22
200 320 662 390 111 28 4 32 75 155 381 384 189 151 PG21
200 320 624 392 111 28 4 35 75 155 403 402 199,5 132 PG21



WEBAC WEV Serie: 4 polig, drei-phasige Elektrovibratoren - 1500/1800 rpm

  STAT. MOMENT FLIEHKRAFT MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME MAX. STROMAUF-NAHME (A) GEWICHT  
TYP (kgmm) (kg) (kN) (W) 380V 460V (kg) Ref.
  50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz  
WEV/03/02/4 14 11,6 35 42 0,343 0,412 80 90 0,2 0,19 6,0 6,0 2
WEV/05/02/4 32 22,1 80 80 0,785 0,785 80 90 0,2 0,19 6,6 6,4 2
WEV/10/02/4 87 60,8 220 220 2,16 2,16 160 160 0,38 0,38 12,5 11,5 2
WEV/20/02/4 167 116 420 420 4,12 4,12 280 330 0,57 0,57 19 18 2
WEV/21/02/4 222 166 550 600 5,40 5,89 280 330 0,56 0,56 21 20 2
WEV/30/02/4 298 215 750 780 7,36 7,65 500 620 0,88 0,93 28 26 2
WEV/35/02/4 437 276 1100 1000 10,8 9,81 520 640 0,9 0,9 45,5 41 2
WEV/38/02/4 556 387 1400 1400 13,7 13,7 850 1000 1,37 1,43 55 52 2
WEV/40/02/4 714 483 1800 1750 17,7 17,2 1100 1200 1,91 1,83 61 57 2
WEV/41/02/4 833 566 2100 2050 20,6 20,1 1300 1400 2,4 2,2 72 70 2
WEV/50/02/4 992 691 2500 2500 24,5 24,5 1500 1600 3 2,9 85 79 2
WEV/53/02/4 1250 870 3150 3150 30,9 30,9 1800 1900 3,6 3,3 95 92 2
WEV/55/02/4 1508 1050 3800 3800 37,3 37,3 2100 2400 3,8 3,7 118 113 2
WEV/57/02/4 1746 1188 4400 4300 43,2 42,2 2400 2700 4,6 4,4 125 120 2
WEV/60/02/4 1984 1367 5000 4950 49,1 48,6 3400 3200 5,7 4,8 174 166 2
WEV/67/02/4 2619 1823 6600 6600 64,7 64,7 5700 5700 10 8,6 212 200 2
WEV/71/02/4 3175 2210 8200 8200 80,4 80,4 6600 7600 11 10,9 228 213 2
WEV/81/02/4 3373 2486 8500 9000 83,4 88,3 7100 8000 11,5 11,3 319 305 3

Druckluft_Vibrationsvibratoren_3

ABMESSUNGSSPEZIFIKATION
ABMESSUNGEN
 
 
 
BEFESTIGUNGS - LÖCHER
 
 
 
 
 
 
 
 
A
B
C
D
E
ØF
G
H
I
L
M
N
O
KABELAN-
ANSCHLUSS
62-74
106
216
125
30,5
9
4
24
23
93
154
129
64
50
PG13,5
62-74
106
216
125
30,5
9
4
24
23
93
154
129
64
50
PG13,5
90
125
295
152
28,5
13
4
28
30
93
178
144
73
80
PG13,5
105
140
340
167
32
13
4
28,5
30
111
204
163
80
96
PG16
120
170
376
205
38
17
4
40
33
111
214,5
191
91,5
97
PG16
120
170
436
210
60
17
4
22
47,5
111
243
223
116
118
PG16
140
190
438
230
72
17
4
25
45
111
257
241
125
103
PG16
140
190
486
230
72
17
4
25
45
111
257
241
125
127
PG16
140
190
557
230
72
17
4
25
45
111
257
241
125
162,5
PG16
155
225
522
275
79,5
22
4
28
55
111
283
271
140
129,5
PG16
155
225
600
275
79,5
22
4
28
55
111
283
271
140
168,5
PG16
155
255
590
310
103,5
23,5
4
30
60
155
335
309
160
140
PG16
155
255
658
310
103,5
23,5
4
30
60
155
335
309
160
174
PG21
180
280
638
340
106
26
4
30
65
155
369
336
173
154
PG21
200
320
662
390
111
28
4
32
75
155
381
384
189
151
PG21
200
320
624
392
111
28
4
35
75
155
403
402
199,5
132
PG21
125
380
862
460
70
39
6
35
95
170
434,5
439
215
230
PG21



WEBAC WEV Serie: 6 polig, drei-phasige Elektrovibratoren - 1000/1200 rpm

  STAT. MOMENT FLIEHKRAFT

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME

MAX. STROMAUF-NAHME (A) GEWICHT  
TYP (kgmm) (kg) (kN) (W) 380V 460V

(kg)

Ref.
  50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz  
WEV/20/02/6 179 179 200 288 1,96 2,83 180 200 0,48 0,48 19 19 2
WEV/30/02/6 268 186 300 300 2,94 2,94 330 360 0,68 0,65 23 21 2
WEV/35/02/6 446 446 500 718 4,91 7,04 330 360 0,71 0,65 47 47,0 2
WEV/38/02/6 714 559 800 900 7,85 8,83 640 720 1,3 1,3 60 55 2
WEV/40/02/6 982 714 1100 1150 10,8 11,3 710 710 1,6 1,3 70 61 2
WEV/41/02/6 1339 937 1500 1500 14,7 14,7 900 950 2 1,9 81 74 2
WEV/50/02/6 1518 992 1700 1597 16,7 15,7 1000 1300 2,1 2,1 95 85 2
WEV/53/02/6 1964 1375 2200 2200 21,6 21,6 1400 1600 2,8 2,7 108 96 2
WEV/55/02/6 2321 1615 2600 2600 25,5 25,5 1800 2000 3,9 3,6 133 120 2
WEV/57/02/6 2767 2000 3100 3200 30,4 31,4 2100 2300 4,3 4,1 148 133 2
WEV/60/02/6 3482 2422 3900 3900 38,3 38,3 2400 2800 4,8 4,7 201 183 2
WEV/62/02/6 4285 2937 4800 4700 47,1 46,1 3100 3500 6,3 5,8 217 196 2
WEV/65/02/6 4732 3292 5300 5300 52,0 52,0 3600 3800 6,7 6,2 242 220 2
WEV/67/02/6 5714 3975 6400 6400 62,8 62,8 4100 4700 7,7 7,6 267 239 2
WEV/71/02/6 7232 5031 8100 8100 79,5 79,5 6600 7100 11,9 10,7 320 285 2
WEV/75/02/6 7768 5404 8700 8700 85,3 85,3 7100 7700 13,2 12,1 330 292 2
WEV/81/02/6 8750 6087 9800 9800 96,1 96,1 7200 7500 12,8 11,6 383 343 3
WEV/110/02/6 10089 6830 11300 11000 111 108 9200 9600 16,3 15,4 402 363 3
WEV/130/02/6 11607 7453 13000 12000 128 118 9200 9600 16,3 15,4 440 385 3
WEV/141/02/6 12679 8758 14200 14100 139 138 10200 11000 18,3 17,6 638 600 4
WEV/171/02/6 15625 10560 17500 17000 172 167 12500 13000 23,6 21,9 705 651 4
WEV/221/02/6 20090 12670 22500 20400 221 200 18300 18300 31,8 24,6 920 890 4
WEV/250/02/6 22322 - 25000 - 245 - 18300 - 31,8 - 950 - 4

Druckluft_Vibrationsvibratoren_3

ABMESSUNGSSPEZIFIKATION
ABMESSUNGEN       BEFESTIGUNGS -LÖCHER                
A B C D E ØF G H I L M N O KABEL - ANSCHLUSS
105 140 340 167 32 13 4 28,5 30 111 204 163 80 96 PG16
120 170 376 205 38 17 4 40 33 111 214,5 191 91,5 97 PG16
120 170 436 210 60 17 4 22 47,5 111 243 223 116 118 PG16
140 190 486-50Hz
438-60Hz
230 72 17 4 25 45 111 257 241 125 127-50Hz
103-60Hz
PG16
140 190 557-50Hz
486-60Hz
230 72 17 4 25 45 111 257 241 125 162,5-50Hz
127-60Hz
PG16
140 190 557 230 72 17 4 25 45 111 257 241 125 163 PG16
155 225 600-50Hz
522-60Hz
275 79,5 22 4 28 55 111 283 271 140 168,5-50Hz
129,5-60Hz
PG16
155 225 600 275 79,5 22 4 28 55 111 283 271 140 169 PG16
155 255 658 310 103,5 23,5 4 30 60 155 335 309 160 174 PG21
155 255 698 310 103,5 23,5 4 30 60 155 335 309 160 194 PG21
180 280 730 340 106 26 4 30 65 155 369 336 173 200 PG21
180 280 790 340 106 26 4 30 65 155 369 336 173 230 PG21
200 320 736 390 111 28 4 32 75 155 381 384 189 188 PG21
200 320 836 390 111 28 4 32 75 155 381 384 189 238 PG21
200 320 854 392 111 28 4 35 75 155 403 402 199,5 247 PG21
200 320 854 392 111 28 4 35 75 155 403 402 199,5 247 PG21
125 380 862 460 70 39 6 35 95 170 434,5 439 215 230 PG21
125 380 1002 460 70 39 6 35 95 170 434,5 439 215 300 PG21
125 380 1002 460 70 39 6 35 95 170 434,5 439 215 300 PG21
140 480 960 570 90 45 8 41 135 170 537 538 268 200 PG21
140 480 1040 570 90 45 8 41 135 170 537 538 268 240 PG21
140 520 1150 610 90 45 8 38 145 250x210 612 594 297 298 PG21
140 520 1150 610 90 45 8 38 145 250x210 612 594 297 298 PG21



WEBAC WEV Serie: 8 polig, drei-phasige Elektrovibratoren - 750/900 rpm

 TYP

STAT. MOMENT FLIEHKRAFT MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME MAX. STROMAUF-NAHME (A) GEWICHT  
(kgmm) (kg) (kN) (W) 380V 460V

(kg)

Ref.
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz  
WEV/20/02/8 179 179 113 163 1,11 1,60 210 230 0,8 0,71 19 19 2
WEV/30/02/8 317 317 200 290 1,96 2,84 330 360 1 1 23 23 2
WEV/35/02/8 446 446 281 490 2,76 4,81 260 280 0,57 0,55 47 47 2
WEV/38/02/8 714 714 450 650 4,41 6,38 370 420 1,1 1,1 60 60 2
WEV/40/02/8 982 982 619 894 6,1 8,8 370 470 1,3 1,2 70 70 2
WEV/50/02/8 1518 1518 956 1381 9,4 13,5 900 1000 2,1 2,1 95 95 2
WEV/53/02/8 1937 1937 1220 1762 12,0 17,3 1050 1250 2,5 2,5 106 106 2
WEV/55/02/8 2321 2321 1462 2112 14,3 20,7 1400 1700 3,6 3,7 133 133 2
WEV/60/02/8 3482 3482 2194 3167 21,5 31,1 1900 2200 5,1 5 201 201 2
WEV/62/02/8 4285 4285 2700 3900 26,5 38,3 2400 2800 5,8 5,8 217 217 2
WEV/65/02/8 4732 4732 2981 4306 29,2 42,2 2700 3200 6,2 6,2 242 242